قضاء: زحلة | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||||||||||
جدول 1.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/2) |
||
دون ارض زراعية | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 35 | 5 | 14.7 | - | 0.0 | 1 | 26.3 | - | 0.0 | 1 | 17.8 | 2 | 40.2 | 1 | 15.7 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 1,956 | 237 | 12.1 | 8 | 3.3 | 55 | 23.3 | - | 0.0 | 52 | 21.9 | 63 | 26.8 | 22 | 9.4 | 36 | 15.3 |
من 2 الى 5 | 10,964 | 1,440 | 13.1 | 120 | 8.3 | 283 | 19.7 | 5 | 0.4 | 249 | 17.3 | 379 | 26.3 | 163 | 11.3 | 241 | 16.8 |
من 5 الى 10 | 16,254 | 2,534 | 15.6 | 416 | 16.4 | 503 | 19.8 | 2 | 0.1 | 303 | 12.0 | 629 | 24.8 | 248 | 9.8 | 433 | 17.1 |
من 10 الى 20 | 18,383 | 3,950 | 21.5 | 1,051 | 26.6 | 714 | 18.1 | 2 | 0.0 | 481 | 12.2 | 720 | 18.2 | 373 | 9.4 | 609 | 15.4 |
من 20 الى 40 | 13,438 | 3,863 | 28.7 | 1,247 | 32.3 | 851 | 22.0 | 19 | 0.5 | 607 | 15.7 | 575 | 14.9 | 421 | 10.9 | 144 | 3.7 |
من 40 الى 60 | 3,919 | 1,004 | 25.6 | 259 | 25.8 | 233 | 23.2 | - | 0.0 | 165 | 16.4 | 195 | 19.4 | 152 | 15.1 | - | 0.0 |
من 60 الى 80 | 2,559 | 705 | 27.5 | 171 | 24.3 | 193 | 27.4 | - | 0.0 | 79 | 11.1 | 155 | 22.0 | 107 | 15.2 | - | 0.0 |
من 80 الى 100 | 506 | 120 | 23.7 | 30 | 25.0 | 80 | 66.7 | - | 0.0 | 10 | 8.3 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 1,180 | 300 | 25.4 | 32 | 10.7 | 56 | 18.7 | 1 | 0.3 | - | 0.0 | - | 0.0 | 211 | 70.3 | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | 340 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اكثر من 500 | 550 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
المجموع | 70,084 | 14,158 | 20.2 | 3,334 | 23.5 | 2,970 | 21.0 | 28 | 0.2 | 1,946 | 13.7 | 2,718 | 19.2 | 1,698 | 12.0 | 1,464 | 10.3 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |